I sistemi Penta-Dec sono impianti specializzati progettati per la decolorazione del succo di dattero e dello sciroppo di dattero. Utilizzando resine adsorbenti ad alta affinità, questi sistemi rimuovono efficacemente i pigmenti scuri e le melanoidine presenti naturalmente negli estratti di dattero, producendo un dolcificante liquido di colore chiaro e ad alta purezza, ideale per l’industria alimentare e delle bevande.
Dati tecnici degli impianti di decolorazione del succo di dattero
Dati tecnici degli impianti per la decolorazione del succo di dattero
Rimozione dei pigmenti
Il sistema è progettato per rimuovere selettivamente la complessa materia colorante presente nel succo di dattero, trasformando un liquido marrone scuro in una soluzione limpida o di colore ambra chiaro.
Miglioramento della purezza
Oltre alla decolorazione, il processo elimina anche impurità residue e sapori indesiderati, ottenendo uno sciroppo dal gusto più pulito e con una migliore stabilità nel tempo.
Efficienza industriale
L’impianto è progettato per un funzionamento continuo con cicli di rigenerazione automatizzati, garantendo un’elevata produttività e una qualità costante del prodotto per processi di lavorazione su larga scala.
Concetto di processo e strategia operativa
Il processo Penta-Dec utilizza resine adsorbenti macroporose avanzate, specificamente calibrate per la struttura molecolare dei pigmenti del dattero.
Sono un blocco di testo. Clicca sul pulsante modifica per cambiare questo testo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sono un blocco di testo. Clicca sul pulsante modifica per cambiare questo testo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sono un blocco di testo. Clicca sul pulsante modifica per cambiare questo testo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Elevata efficienza di decolorazione per succo e sciroppo di dattero.
- Significativo miglioramento della limpidezza e della stabilità del prodotto.
- Funzionamento completamente automatizzato con minima necessità di intervento operatore.
- Progettazione scalabile per diversi volumi produttivi.
- Resine durevoli con lunga vita operativa.
Riferimenti utili
Produzione di sciroppo di dattero
Tecnologia di adsorbimento
Parametri per la dimensionamento:
Volume di succo, intensità di colore iniziale (ICUMSA), grado Brix e capacità giornaliera richiesta.
Dati tecnici per impianti di decolorazione succo di dattero (Penta-Dec)
| Modello | Volume resina (L) ADS (Adsorbente) | Portata istantanea (hL/h) | Volume trattato (hL/giorno) | Consumo NaOH 50% (L/ciclo) | Consumo H₂SO₄ 50% (L/ciclo) | Consumo acqua (L/ciclo) | Dimensioni impianto (L x P x H) |
| System DEC 375m | 375 | 11.2 | Il ciclo di servizio-rigenerazione varia in base al tipo di prodotto da trattare e alla concentrazione di colore. | 12 | // | 1.300 | 1.200 x 1.200 x 2.300 mm |
| System DEC 575m | 575 | 17.5 | Il ciclo di servizio-rigenerazione varia in base al tipo di prodotto da trattare e alla concentrazione di colore. | 18 | // | 2.100 | 1.400 x 1.300 x 2.300 mm |
| System DEC 800m | 800 | 24 | Il ciclo di servizio-rigenerazione varia in base al tipo di prodotto da trattare e alla concentrazione di colore. | 24 | // | 2.800 | 1.500 x 1.200 x 2.400 mm |
| System DEC 1.000m | 1.000 | 30 | Il ciclo di servizio-rigenerazione varia in base al tipo di prodotto da trattare e alla concentrazione di colore. | 30 | // | 3.500 | 1.600 x 1.500 x 2.600 mm |
| System DEC 1.300m | 1.300 | 39 | Il ciclo di servizio-rigenerazione varia in base al tipo di prodotto da trattare e alla concentrazione di colore. | 40 | // | 4.200 | 1.700 x 1.500 x 2.800 mm |
| System DEC 2.500m | 2.500 | 75 | Il ciclo di servizio-rigenerazione varia in base al tipo di prodotto da trattare e alla concentrazione di colore. | 76 | // | 8.050 | 1.900 x 1.900 x 2.800 mm |
Decolorazione a tre colonne
| Modello | Volume resina (L) ADS (Adsorbente) | Portata istantanea (hL/h) | Volume trattato (hL/giorno) | Consumo NaOH 50% (L/ciclo) | Consumo H₂SO₄ 50% (L/ciclo) | Consumo acqua (L/ciclo) | Dimensioni impianto (L x P x H) |
| System DEC 175 | 175 + 175 + 175 | 5.2 | 125 | 15 | 1.5 | 1.880 | 2.400 x 1.200 x 2.300 mm |
| System DEC 375 | 375 + 375 + 375 | 11.2 | 270 | 33 | 3.3 | 4.000 | 2.600 x 1.200 x 2.300 mm |
| System DEC 575 | 575 + 575 + 575 | 17.5 | 420 | 52 | 5.2 | 6.200 | 3.000 x 1.300 x 2.300 mm |
| System DEC 800 | 800 + 800 + 800 | 24 | 575 | 72 | 7.2 | 8.600 | 3.400 x 1.400 x 2.400 mm |
| System DEC 1.000 | 1.000 + 1.000 + 1.000 | 30 | 720 | 90 | 9 | 10.780 | 3.600 x 1.500 x 2.600 mm |
| System DEC 1.300 | 1.300 + 1.300 + 1.300 | 39 | 935 | 120 | 12 | 14.000 | 4.200 x 1.600 x 2.800 mm |
| System DEC 2.500 | 2.500 + 2.500 + 2.500 | 75 | 1800 | 230 | 23 | 26.900 | 5.200 x 1.900 x 2.800 mm |
FAQ
Sì, ma per un’efficienza ottimale della decolorazione, si consiglia spesso di decolorare il succo a un Brix inferiore prima della concentrazione finale.
Sono un blocco di testo. Clicca sul pulsante modifica per cambiare questo testo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Con una corretta rigenerazione e pre-filtrazione, le resine adsorbenti possono durare diversi anni di utilizzo industriale.

